Онлайн ціна
Крокомір OMRON HJA-306-EGD
Оригінальна ціна: 4,855.00₴.4,653.00₴Поточна ціна: 4,653.00₴.
| Функція | Перевага | Вигода для користувача |
|
KCAL 24 H |
Моніторування повсякденної активності підрахунок витраченої енергії протягом всього дня | Точна інформація про те, скільки Ккал ви можете з'їсти в день, щоб утримати колишню вагу, збільшити або зменшити її. |
| Activity kcal | Відображає щодня додаткову кількість спаленої енергії, | Більш повна інформація про додаткові навантаженнях протягом дня |
| Кроки | Відображення кількості кроків, пройдених протягом дня, включаючи біг | Мотивація до збільшення кількості навантаження |
| Спалений жир | Відображення щоденної кількості спаленого жиру в грамах | Користувач буде бачити, скільки жиру він спалив протягом усього дня і зможе планувати кількість навантаження на наступний день |
| Відстань | Інтерпретація кількості кроків в км | Інформація про те, скільки було пройдено км протягом дня |
| 3D сенсор | Вимірювання кількості кроків в трьох різних площинах | Різні варіанти розміщення, наприклад на шиї, в кишені брюк, в сумці ... |
| Годинник | Відображення годинника на дисплеї |
Користувач завжди знає, яка година і не пропустить тренування |
| Корисні (ааеробні кроки) | Відображення аеробних кроків в окремому дисплеї |
Аеробні кроки знижують вірогідність виникнення захворювань серцево-судинної системи |
| Кроки окремої події | Облік кількості кроків окремої події |
Користувач може контролювати активність, виконану за період Х |
| Кишеньковий розмір | Можна носити в кишені, сумочці або рюкзаку |
Пристрій зручно носити |
| Пам'ять на 7днів | Всі значення будуть збережені в пам'яті автоматично |
Можливість довгострокового контролю фізичного навантаження |
Немає в наявності

